| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 20 | 20,83% | 7 | 7,29% | 13 | 13,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 5,21% | 3 | 3,13% | 2 | 2,08% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 14 | 14,58% | 8 | 8,33% | 6 | 6,25% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 23 | 23,96% | 7 | 7,29% | 16 | 16,67% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 30 | 31,25% | 17 | 17,71% | 13 | 13,54% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 2,08% | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 1,04% | 1 | 1,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025