| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 96 | 100,00% | 45 | 46,88% | 51 | 53,13% | |
Diperbarui pada : 28 November 2025